全國(guó)咨詢(xún)熱線
認(rèn)證: UL認(rèn)證,E313826,YDPU2 ;CUL認(rèn)證,E313826, YDPU8
環(huán)保認(rèn)證:RoHS,REACH,PFAs,PAHs,TSCA
| 性能 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo)值 | |||
HCY-3 | HCY-6 | ||||
| 電氣特性 | 額定電壓(V) | —— | 300 | 600 | |
| 耐電壓 | 老化前 | UL224 23℃ | 2500V/60s | ||
老化后 | UL224 136℃;168h | 2500V/60s | |||
| 體積電阻率(Ω.cm) | UL224 | ≥1010 | |||
| 物理特性 | 使用溫度(℃) | UL224 | -30 ~ +105 | ||
| 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 老化前 | UL224 | ≥10.4 | ||
老化后 | UL224 136℃;168h | ≥7.3 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 老化前 | UL224 23℃ | ≥100 | ||
老化后 | UL224 136℃;168h | ≥100 | |||
| 柔軟性 | UL224 136℃;168h | 不龜裂 | |||
| 抗冷彎曲 | UL224 -30℃;1h | 不龜裂 | |||
| 化學(xué)特性 | 銅腐蝕性性 | UL224 136℃;168h | 無(wú)腐蝕 | ||
| 阻燃性 | UL224 | VW-1 | |||
| 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) (mts/rolls) | |
HCY-3 | HCY-6 | ||
0.8±0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 1000;1200 |
1.0±0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 1000;1200 |
1.5±0.1 | 0.40±0.05 | 0.61±0.05 | 1000;1200 |
2.0±0.1 | 0.40±0.05 | 0.61±0.05 | 500;600 |
2.5±0.1 | 0.40±0.05 | 0.61±0.05 | 500;600 |
3.0±0.1 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 500;600 |
3.5±0.1 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 500;600 |
4.0±0.1 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300;500 |
4.5±0.1 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300;500 |
5.0±0.1 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300 |
6.0±0.2 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300 |
7.0±0.2 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300 |
8.0±0.2 | 0.50±0.05 | 0.61±0.05 | 300 |
9.0±0.2 | 0.61±0.05 | 0.65±0.05 | 200 |
10.0±0.2 | 0.61±0.05 | 0.65±0.05 | 200 |
11.0±0.3 | 0.61±0.05 | 0.65±0.05 | 150 |
12.0±0.3 | 0.61±0.05 | 0.65±0.05 | 150 |
13.0±0.3 | 0.61±0.05 | 0.65±0.05 | 150 |
14.0±0.3 | 0.80±0.10 | 0.85±0.10 | 150 |
15.0±0.3 | 0.80±0.10 | 0.85±0.10 | 100 |
16.0±0.3 | 0.80±0.10 | 0.85±0.10 | 100 |
17.0±0.3 | 0.80±0.10 | 0.85±0.10 | 100 |
18.0±0.3 | 0.80±0.10 | 0.85±0.10 | 100 |
19.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 100 |
20.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
21.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
22.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
23.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
24.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
25.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 50 |
26.0±0.3 | 0.90±0.10 | 0.95±0.10 | 25 |
27.0±0.3 | 1.00±0.10 | 1.10±0.10 | 25 |
28.0±0.3 | 1.00±0.10 | 1.10±0.10 | 25 |
29.0±0.3 | 1.00±0.10 | 1.10±0.10 | 25 |
30.0±0.3 | 1.00±0.10 | 1.10±0.10 | 25 |
說(shuō)明:1.本公司可以根據(jù)客戶(hù)要求的規(guī)格顏色生產(chǎn)PVC套管
2. 套管的內(nèi)徑、壁厚、外徑組成為封閉尺寸,根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整,三個(gè)尺寸只可保證兩個(gè)尺寸,另一個(gè)尺寸用于生產(chǎn)公差。
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號(hào): 粵ICP備2022117377號(hào) BMAP GMAP